﻿_id	ลำดับแปลง	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่หมู่ที่	ที่อยู่ตำบล	ที่อยู่อำเภอ	ที่อยู่จังหวัด	แปลงหมู่ที่	แปลงตำบล	แปลงอำเภอ	แปลงจังหวัด	พื้นที่ปลูก	หน่วย	ชื่อกลุ่ม	ปี	รับรองGAP	หมดอายุ	ตั้งกลุ่มเลขที่	กลุ่มหมู่ที่	กลุ่มตำบล	กลุ่มอำเภอ	มาตรฐาน	รหัสรับรอง
1	1	นาย	บุญลือ	รุ่งเรือง	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	12	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
2	1	นาง	นงค์เยาว์ 	พูลสวัสดิ์	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	12	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
3	1	นาง	ทองหยด	อินโต	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	31	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	4	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
4	1	นาง	โศภา	ศรีสุข	4	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	4	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	30	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	5	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
5	1	นาย	ฉ่ำ	พูลสวัสดิ์	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	17	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	6	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
6	1	นาย	ประจวบ	 ปานตา	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	20	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	7	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
7	1	นาย	มานะ	ปิ่นทอง	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	30	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	8	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
8	1	นาง	อุบล	ดอกไม้ขาว	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	10	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	9	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
9	1	นาย	พิน	 สดคมขำ	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	1	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	10.25	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	10	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
10	1	นาย	ประดิษฐ์ 	พูลสวัสดิ์	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	12	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	11	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
11	1	นาย	กร	มะนาวหวาน	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	11	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	12	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
12	1	นาย	พยับ	อินโต	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	1	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	29	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	13	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
13	1	นาย	สมนึก 	แตงทอง	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	32.5	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	14	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
14	1	นาย	ดำรงค์	อินโต	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	12	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	15	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
15	1	นาง	สุมาลี	อินโต	8	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	19	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	16	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
16	1	นาย	สมภพ	ดาวเรือง	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี	10	ไร่	นาแปลงใหญ่กลุ่มรวมคมรวมพลังสร้างความยั่งยืน  	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	17	17	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0165 
17	1	นาย	ประสาร	 เพชรมอญ	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	22	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
18	1	นาย	สมเจต	โฉมงาม	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	3	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	8	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	3	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
19	1	นาย	วิลัย	วงษ์กระจ่าง	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	40	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
20	1	นาย	บุญโชค	ปิติคาม	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	32	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
21	1	นาง	ปราณี	นิลพัฒน์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	6	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
22	1	นาง	สมหมาย	มีทองคำ	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	40	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	7	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
23	1	นาย	หวั่น	พวงสาหร่าย	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	8	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
24	1	นาย	บุญมาก	ศรีศักดา	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	9	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
25	1	นาง	กำไรทิพย์	 พวงสาหร่าย	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4.5	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	10	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
26	1	นาย	จำลอง	แก้วปาน	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	9	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	11	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
27	1	นาย	เทียน	แสงจันทร์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	12	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
28	1	นาย	ขาว	สายสวัสดิ์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	8	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	13	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
29	1	นาย	สำเริง	 ศรีเรือง	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	14	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
30	1	นาง	สมใจ	กรุดเพชร	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	25	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	15	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
31	1	นางสาว	บุญธรรม	ม่วงพันธ์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	25	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	16	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
32	1	นาย	สุนทร  	พิกุลขาว	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	14	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
33	1	นาง	ประดับ	ภักดีนารถ	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	18	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
34	1	นาย	หวัง	บำรุงเพชร	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	10	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
35	1	นาย	ทม	ศรีจันทร์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	16	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
36	1	นาย	ธงไชย	เอี่ยมคล้าย	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	30	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
37	1	นาย	สุชิน 	พงษ์พันธุ์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
38	1	นาย	เทียน	นูมหันต์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	9	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
39	1	นาย	ประเสริฐ	กรสุข	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
40	1	นาย	อุเทน	แสงจันทร์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
41	1	นาย	อนันต์	อานมณี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	8.5	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
42	1	นาง	บังอร 	มีทองคำ	6	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	6	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
43	1	นาย	ไพบูลย์	น้ำค้าง	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
44	1	นาย	บรรเจิด	เมฆพยัพ	2	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	2	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	30	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
45	1	นาย	เสงี่ยม	สายสวัสดิ์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
46	1	นาย	สัมฤทธิ์	ครองตน	7	ปลายนา	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	7	ปลายนา	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	10	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
47	1	นาย	ชลิต	วงษ์จันทร์	4	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
48	1	น.ส.	สุกฤตา	อินสว่าง 	5	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	5	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
49	1	นาย	เกรียงศักดิ์	มณีแสง	7	ดอนปรู	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	7	ดอนปรู	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	17	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
50	1	นาย	จำลอง	คล้ายหงษ์	4	วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	10	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
51	1	น.ส.	ประไพ	นิ่มนวล	3	มดแดง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	3	มดแดง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	18	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
52	1	นาย	สาธิต 	สุวรรณประทีป	1	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	17	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
53	1	นาย	วินัย	จันทร์แดง	1	วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	10	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
54	1	นาง	สาคร	ม่วงพันธ์	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	30	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
55	1	นาง	สกาวรัตน์	ทรงกิตติโชค	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
56	1	นาง	นงลักษณ์	ชาวโพธิ์เอน	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
57	1	นาย	อมร	ป้อมแก้ว	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
58	1	นาย	อาคม	 พิมพ์วงษ์	2	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
59	1	นาย	สนอง	อ่อนวิมล	2	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	2	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	20	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
60	1	นาย	ณรงค์	บุญจง 	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	30	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
61	1	นาง	สุนิสา 	ใจเฉื่อย	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	35	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
62	1	นาง	ขวัญฤทัย	มีทองคำ	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	4	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	15	ไร่	กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด   	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	29/1	17	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0163
63	1	นาง	เยาว์  	ภูฆัง	11	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	11	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	10	ไร่	 นาแปลงใหญ่บ้านหนองกระโดนมน     	2564	2564-02-20T00:00:00	2567-02-19T00:00:00	66	11	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	มกษ.4401-2551	A1-001-64-0164
