﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ปี	สภาพปัญหา	เพศ	จำนวน	หน่วย	เจ้าของข้อมูล
1	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเร่ร่อน	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
2	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กกำพร้า	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
3	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กถูกทอดทิ้ง	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
4	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
5	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	ชาย	93	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
6	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	ชาย	17	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
7	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
8	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	ชาย	10	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
9	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
10	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
11	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กพิการ	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
12	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
13	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
14	บ้านพักเด็ก	2566	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
15	บ้านพักเด็ก	2566	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
16	บ้านพักเด็ก	2566	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
17	บ้านพักเด็ก	2566	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
18	บ้านพักเด็ก	2566	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
19	บ้านพักเด็ก	2566	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
20	บ้านพักเด็ก	2566	"""Flagship Project"" ศดร."	ชาย	264	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
21	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
22	บ้านพักเด็ก	2566	รวม	ชาย	418	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
23	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเร่ร่อน	หญิง	10	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
24	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กกำพร้า	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
25	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กถูกทอดทิ้ง	หญิง	4	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
26	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	หญิง	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
27	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	หญิง	131	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
28	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	หญิง	19	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
29	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	หญิง	3	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
30	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	หญิง	13	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
31	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	หญิง	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
32	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	หญิง	17	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
33	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กพิการ	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
34	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	หญิง	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
35	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	หญิง	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
36	บ้านพักเด็ก	2566	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	หญิง	12	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
37	บ้านพักเด็ก	2566	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
38	บ้านพักเด็ก	2566	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
39	บ้านพักเด็ก	2566	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	หญิง	4	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
40	บ้านพักเด็ก	2566	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	หญิง	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
41	บ้านพักเด็ก	2566	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
42	บ้านพักเด็ก	2566	"""Flagship Project"" ศดร."	หญิง	80	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
43	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	หญิง	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
44	บ้านพักเด็ก	2566	รวม	หญิง	326	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
45	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเร่ร่อน	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
46	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กกำพร้า	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
47	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กถูกทอดทิ้ง	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
48	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
49	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
50	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
51	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
52	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
53	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
54	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
55	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กพิการ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
56	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
57	บ้านพักเด็ก	2566	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
58	บ้านพักเด็ก	2566	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
59	บ้านพักเด็ก	2566	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
60	บ้านพักเด็ก	2566	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
61	บ้านพักเด็ก	2566	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
62	บ้านพักเด็ก	2566	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
63	บ้านพักเด็ก	2566	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
64	บ้านพักเด็ก	2566	"""Flagship Project"" ศดร."	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
65	บ้านพักเด็ก	2566	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
66	บ้านพักเด็ก	2566	รวม	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
67	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเร่ร่อน	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
68	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กกำพร้า	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
69	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กถูกทอดทิ้ง	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
70	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	ชาย	8	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
71	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	ชาย	80	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
72	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	ชาย	16	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
73	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
74	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	ชาย	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
75	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
76	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
77	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กพิการ	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
78	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	ชาย	3	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
79	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	ชาย	20	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
80	บ้านพักเด็ก	2567	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	ชาย	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
81	บ้านพักเด็ก	2567	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
82	บ้านพักเด็ก	2567	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	ชาย	4	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
83	บ้านพักเด็ก	2567	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
84	บ้านพักเด็ก	2567	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
85	บ้านพักเด็ก	2567	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
86	บ้านพักเด็ก	2567	"""Flagship Project"" ศดร."	ชาย	66	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
87	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	ชาย	3	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
88	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กขอทาน	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
89	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่กระทำผิดแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา(เด็กอายุยังไม่เกิน12ปี)	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
90	บ้านพักเด็ก	2567	รวม	ชาย	233	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
91	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเร่ร่อน	หญิง	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
92	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กกำพร้า	หญิง	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
93	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กถูกทอดทิ้ง	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
94	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	หญิง	7	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
95	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	หญิง	146	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
96	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	หญิง	22	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
97	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	หญิง	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
98	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	หญิง	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
99	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	หญิง	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
100	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	หญิง	24	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
101	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กพิการ	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
102	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	หญิง	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
103	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	หญิง	11	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
104	บ้านพักเด็ก	2567	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	หญิง	7	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
105	บ้านพักเด็ก	2567	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	หญิง	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
106	บ้านพักเด็ก	2567	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	หญิง	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
107	บ้านพักเด็ก	2567	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	หญิง	3	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
108	บ้านพักเด็ก	2567	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	หญิง	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
109	บ้านพักเด็ก	2567	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	หญิง	5	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
110	บ้านพักเด็ก	2567	"""Flagship Project"" ศดร."	หญิง	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
111	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	หญิง	9	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
112	บ้านพักเด็ก	2567	รวม	หญิง	274	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
113	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเร่ร่อน	รวม	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
114	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กกำพร้า	รวม	11	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
115	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กถูกทอดทิ้ง	รวม	4	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
116	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	รวม	15	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
117	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	รวม	226	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
118	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	รวม	38	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
119	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
120	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	รวม	18	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
121	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
122	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	รวม	26	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
123	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กพิการ	รวม	7	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
124	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	รวม	12	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
125	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	รวม	31	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
126	บ้านพักเด็ก	2567	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	รวม	12	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
127	บ้านพักเด็ก	2567	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	รวม	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
128	บ้านพักเด็ก	2567	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	รวม	13	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
129	บ้านพักเด็ก	2567	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	รวม	4	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
130	บ้านพักเด็ก	2567	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	รวม	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
131	บ้านพักเด็ก	2567	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	รวม	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
132	บ้านพักเด็ก	2567	"""Flagship Project"" ศดร."	รวม	67	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
133	บ้านพักเด็ก	2567	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	รวม	12	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
134	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กขอทาน	รวม	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
135	บ้านพักเด็ก	2567	เด็กที่กระทำผิดแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา(เด็กอายุยังไม่เกิน12ปี)	รวม	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
136	บ้านพักเด็ก	2567	รวม	รวม	507	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
137	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กเร่ร่อน	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
138	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กกำพร้า	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
139	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กถูกทอดทิ้ง	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
140	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
141	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	ชาย	82	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
142	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	ชาย	19	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
143	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
144	บ้านพักเด็ก	2568	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	ชาย	8	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
145	บ้านพักเด็ก	2568	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
146	บ้านพักเด็ก	2568	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
147	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กพิการ	ชาย	2	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
148	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
149	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	ชาย	16	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
150	บ้านพักเด็ก	2568	สงเคราะห์และคุ้มครองตามพ.ร.บ. คนเข้าเมือง	ชาย	6	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
151	บ้านพักเด็ก	2568	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
152	บ้านพักเด็ก	2568	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	ชาย	1	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
153	บ้านพักเด็ก	2568	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
154	บ้านพักเด็ก	2568	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
155	บ้านพักเด็ก	2568	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
156	บ้านพักเด็ก	2568	"""Flagship Project"" ศดร."	ชาย	29	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
157	บ้านพักเด็ก	2568	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	ชาย	0	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
158	บ้านพักเด็ก	2568	เด็กขอทาน	ชาย	3	คน	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
