﻿_id	ลำดับ	ชื่อชุดข้อมูล	ปี	เดือน ปี	ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด	ผู้ได้รับเงินอุดหนุน	จำนวนเงิน	เจ้าของข้อมูล
1	1	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2566	ตุลาคม 2566	40916	27782	17582400	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
2	2	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2566	พฤศจิกายน 2566	41414	27751	17622000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
3	3	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	ธันวาคม 2567	41939	27819	17688000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
4	4	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	มกราคม 2567	42420	27886	17718600	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
5	5	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	กุมภาพันธ์ 2567	42823	27912	17498400	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
6	6	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	มีนาคม 2567	43204	27910	17587800	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
7	7	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	เมษายน 2567	43673	27931	17587200	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
8	8	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	พฤษภาคม 2567	44105	27902	17476800	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9	9	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	มิถุนายน 2567	44547	27870	17514600	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
10	10	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	2567	กรกฎาคม 2567	45031	27774	17399400	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
