﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	ชนิดพืช	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	หน่วย	ที่มา
1	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ข้าวนาปี	7516	8165	7996	8614	8509	9379	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
2	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	ข้าวนาปี	8284	8089	7663	7599	4924	6497	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
3	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	ข้าวนาปี	329	261	388	485	480	362	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
4	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	ข้าวนาปี	7142	7689	4845	6221	7744	7612	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
5	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	ข้าวนาปี	4499	5310	5101	5011	4909	4761	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
6	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	ข้าวนาปี	4895	5022	6027	5061	4937	5197	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
7	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	ข้าวนาปี	7789	8014	7408	6574	6042	7635	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
8	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สามชุก	ข้าวนาปี	4550	5316	6020	5110	4344	5592	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
9	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	ข้าวนาปี	8667	8620	8851	8955	8867	9350	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
10	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	ข้าวนาปี	6051	6223	7016	7791	6952	6250	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
11	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	ข้าวนาปรัง	4269	6774	9516	6714	7366	6865	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
12	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	ข้าวนาปรัง	5890	5138	5563	2892	6906	7232	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
13	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	ข้าวนาปรัง	2	0	0	1	5	1	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
14	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	ข้าวนาปรัง	7748	7181	7666	7532	10296	8785	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
15	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	ข้าวนาปรัง	1600	2880	2391	2770	3050	2941	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
16	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	ข้าวนาปรัง	196	729	455	277	721	795	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
17	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	ข้าวนาปรัง	7511	7494	7628	6829	7066	6841	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
18	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สามชุก	ข้าวนาปรัง	1416	2442	3126	311	4228	1855	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
19	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	ข้าวนาปรัง	3772	8626	6468	7052	6943	7070	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
20	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	ข้าวนาปรัง	3148	2994	3114	347	3896	3639	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
21	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	มันสำปะหลังโรงงาน	23	24	8	22	22	10	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
22	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	มันสำปะหลังโรงงาน	1349	1397	1672	846	846	845	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
23	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	มันสำปะหลังโรงงาน	4514	4667	4667	4744	4650	4610	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
24	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	มันสำปะหลังโรงงาน	0	0	0	0	0	0	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
25	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	มันสำปะหลังโรงงาน	0	0	0	0	0	0	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
26	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	มันสำปะหลังโรงงาน	652	676	689	626	390	348	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
27	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	มันสำปะหลังโรงงาน	1	1	0	0	0	0	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
28	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สามชุก	มันสำปะหลังโรงงาน	11	8	9	10	9	0	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
29	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	มันสำปะหลังโรงงาน	473	470	502	381	331	188	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
30	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	มันสำปะหลังโรงงาน	1027	1053	1137	1312	1252	526	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
31	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	อ้อยโรงงาน	20	20	18	15	15	7	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
32	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	อ้อยโรงงาน	2408	2001	2021	1979	1979	1979	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
33	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	อ้อยโรงงาน	3217	3217	3222	3382	3422	3422	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
34	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	อ้อยโรงงาน	0	0	0	0	0	0	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
35	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	อ้อยโรงงาน	471	298	298	297	293	292	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
36	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	อ้อยโรงงาน	571	552	563	563	563	541	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
37	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	อ้อยโรงงาน	1768	1761	1761	1761	1761	1850	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
38	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สามชุก	อ้อยโรงงาน	556	551	545	515	505	470	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
39	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	อ้อยโรงงาน	2366	2186	2212	2297	2239	2199	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
40	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	อ้อยโรงงาน	4209	4213	4173	4173	4293	4290	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
41	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	มะม่วง	2990	2840	2838	2838	2837	2744	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
42	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	เดิมบางนางบวช	มะม่วง	697	569	569	660	438	438	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
43	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	มะม่วง	233	194	196	212	213	213	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
44	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	มะม่วง	131	131	110	114	114	114	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
45	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ศรีประจันต์	มะม่วง	859	867	867	757	757	799	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
46	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	มะม่วง	565	501	505	505	433	443	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
47	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	มะม่วง	138	121	117	113	72	71	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
48	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	สามชุก	มะม่วง	609	682	682	675	675	675	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
49	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	มะม่วง	131	134	121	123	123	148	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
50	เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ	สุพรรณบุรี	หนองหญ้าไซ	มะม่วง	135	135	134	134	157	134	ครัวเรือน	ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
