ครัวเรือนที่มีหลุมขยะเปียก
จัดทำหลุมกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อทิ้งเศษอาหารและขยะเปียกต่างๆ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| จำนวนหมู่บ้าน | numeric | ||
| จำนวนครัวเรือน | text | ||
| ครัวเรือนขยะหลุมเปียก | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ครัวเรือน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 มีนาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 17 มีนาคม 2567 |