คนขอทาน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชุดข้อมูล | text | ||
| หน่วยงานผู้บันทึก | text | ||
| ปีงบที่บันทึก | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| เพศ | text | ||
| อายุปัจจุบัน | numeric | ||
| อายุ ณ วันที่เชิญตัว | numeric | ||
| คนไทย คนต่างด้าว | text | ||
| สัญชาติ | text | ||
| สาเหตุที่มาขอทาน | text | ||
| ประเภทความพิการ | text | ||
| รูปแบบความพิการ | text | ||
| จังหวัดที่พบ | text | ||
| อำเภอที่พบ | text | ||
| ตำบลที่พบ | text | ||
| ประเภทสถานที่พบตัว | text | ||
| สถานที่พบตัว | text | ||
| จังหวัดภูมิลำเนา | text | ||
| อำเภอภูมิลำเนา | text | ||
| ตำบลภูมิลำเนา | text | ||
| เชิญตัวซ้ำ ไม่ซ้ำ | text | ||
| ด้านการค้ามนุษย์ | text | ||
| ด้านสุขภาพ | text | ||
| การพิจารณาช่วยเหลือ | text | ||
| ช่วยเหลือส่งตัวไป | text | ||
| พิจารณาช่วยเหลือระบุ | text | ||
| การเข้าประเทศไทย | text | ||
| จุดเข้าประเทศไทย | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 กันยายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 3 กันยายน 2567 |