โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 (ตุลคม 2566 -...XLSX
1 downloads
"เด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุนฯ เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี"...
-
จำนวนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 (ตุลคม 2566 -...CSV
1 downloads
"เด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุนฯ เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี"...
-
จำนวนคนที่ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด XLSX
0 downloads
-
จำนวนผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดCSV
0 downloads
javascript:;
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
อ้างอิง URL Catalog | https://bi.dcy.go.th/views/DCY001/Dashboard?%3Aiid=1&%3Aembed=y#1 |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | suphanburi@m-society.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ครัวเรือน/ครอบครัว |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 สิงหาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 7 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 23 ธันวาคม 2567 |